Honorar Ute Rothermund | 1.750,00 | € |
Licht- & Bühnentechnik | 200,00 | € |
Werbungskosten, Deko | 100,00 | € |
Personal- und Betriebskosten | 100,00 | € |
Kosten | 2.150,00 | € |
Abzüglich Eintritt (80 x 9,99 €) | 799,20 | € |
Überschuss Getränkeverkauf | 50,00 | € |
Summe | 1.300,80 | € |
Konsumtiver Haushalt 2016 | |||
Haushaltsmittel 2016: | 481.016,00 € | ||
Restmittel 2015 | 662,72 € | ||
insgesamt zur Verfügung stehende konsumtive Haushaltsmittel 2016: | 481.678,72 € | ||
lfd. Nr.: | Maßnahme: | benötigte Mittel: | |
1. | Herder Grundschule (Sanierung Außen-WC-Räume) | 175.000,- € | |
2. | Schwimmverein Eving e.V./ Hallenbad Eving (Sanierung Umkleidekabinen) | 100.000,- € | |
3. | Nachbarschaftstreff Fischsiedlung (neue Bestuhlung + sonstige, benötigte Ausstattung) | 3000,- € | |
4. | Anfinanzierung Einrichtung eines Quartiersmanagements im StBz Eving (u.a. Bekämpfung von Leerständen; Flächenmanagement) | 40.000,- € | |
5. | Grünanlage „An den Teichen“ (Ufersicherung) | 10.000,- € | |
6. | Jugendfreizeitstätte Eving (integrative Arbeit) | 15.000,- € | |
7. | Projektarbeit Evinger Aktionsräume/ Soziale Stadt | 15.000,- € | |
8. | Punktuelle Fahrbahnsanierungen nach Absprache | 30.000,- € | |
9. | Punktuelle Gehwegreparaturen nach Absprache | 30.000,- € | |
10. | Barrierefreie Gehwegabsenkungen nach Absprache | 30.000,- € | |
11. | Elterninitiative Sonnenkinder e.V. Alter Heideweg (Unterstützung beim Ankauf eines neuen Spielgerätes/ Kletteranlage) | 3000,- € | |
12. | Grünanlagen Stadtbezirk Eving ( Herrichtung/Optimierung Wege, Pflanzungen) | 20.000,- € | |
13. | Pflanzgut (Begleitgrün, öffentlicher Raum) | 678,72 € | |
Konsumtive Mittel insgesamt: | 471.678,72 € |
Investiver Haushalt 2016 | |||
Haushaltsmittel 2016: | 86.200,00 € | ||
Restmittel 2015 | 13.255,99 € | ||
Übertrag aus dem konsumtiven Haushalt insgesamt zur Verfügung stehende investive Haushaltsmittel 2016: | 10.000,00 € 109.455,99 € | ||
lfd. Nr.: | ![]() | ![]() | |
1. | Erweiterung Spielplatz Grävingholz um Urban-Fitness-Geräte und ein weiteres Spielgerät (abzüglich Ersatzspielgerät für die Holzbrücke; dieses ist von der Stadt zu finanzieren) | 30.000,- € | |
2. | Beleuchtung Wulfskamp (siehe Mitteilung BV 09.09.15) | 10.000,- € | |
2. | KSP Belle-Alliance-Straße (Rutschenpodest) | 5000,- € | |
3. | TEK Probstheidastraße (Wipptier Außengelände) | 1500,- € | |
4. | TEK Rotbuchenweg (Rutsche U3-Kinder, 2. Sandkastenbereich) | 3500,- € | |
5. | TEK Steiermarkstr. (Kletter-/Balanciergerät Außenbereich) | 20.000,- € | |
6. | Sportplatz TV Brechten (Anfinanzierung Anlegung 3 neuer 100 m-Laufbahnen für den Schulsport) | 20.000,- € | |
7. | Grünanlagen Stadtbezirk Eving (Sitzmöglichkeiten) | 5000,- € | |
8. | Senioren- und Jugendbänke Stadtbezirk Eving | 5000,- € | |
Investive Mittel insgesamt: | 110.000,- € |
Konsumtiver Haushalt 2016 | |||
Haushaltsmittel 2016: | 481.016,00 € | ||
Restmittel 2015 | 662,72 € | ||
Übertrag in den investiven Haushalt | - 8.044,01 € | ||
insgesamt zur Verfügung stehende konsumtive Haushaltsmittel 2016: | 473.634,71 € | ||
lfd. Nr.: | Maßnahme: | benötigte Mittel: | |
1. | Spende Spielhaus Elterninitiative Sonnenkinderhaus e.V. für den Ankauf eines Spielturmes / Klettergerüst | 3.500,00 € | |
2. | SG Phönix Eving Energiesparmaßnahmen und Ausstattung des Vereinsheimes u. für den Trainingsbetrieb (gem. §20 Hauptsatzung) | 20.000,00 € | |
3. | RW Obereving Ausstattung des Vereinsheimes u. für den Trainingsbetrieb (gem. §20 Hauptsatzung) | 6.000,00 € | |
4. | Rochade Eving (Schachverein) Ausstattung ( elektronische Wettkampfuhren, Spielbretter, Materialschränke) (gem. §20 Hauptsatzung) | 3.000,00 € | |
5. | Selimiyespor Ausstattung Vereinsheim (gem. §20 Hauptsatzung) | 16.000,00 € | |
6. | TUS Eving-Lindenhorst Ausstattung Vereinsheim u. für den Trainingsbetrieb div. Abteilungen (gem.§20 Hauptsatzung) | 12.000,00 € | |
7. | Schwimmgemeinschaft Eving Anschubfinanzierung für einen barrierearmen Ausbau | 70.000,00 € | |
8. | Evinger Aktionsräume Soziale Stadt | 20.000,00 € | |
9. | Herder GS Sanierung Außen-WC-Räume | 175.000,00 € | |
10. | Grünanlage Deutsche Str./Hammerkopfweg Optimierung Wege, Vegetation | 3.000,00 € | |
11. | Grünanlage Minister-Stein-Allee Optimierung Wege, Vegetation | 7.500,00 € | |
12. | Stadtbezirk Eving Frühjahrsgeophyten | 600,00 € | |
13. | Stadtbezirk Eving punktuelle Fahrbahnreparaturen | 50.000,00€ | |
14. | Stadtbezirk Eving punktuelle Gehwegsreparaturen | 50.000,00 € | |
15. | Barrierefreie Gehwegabsenkungen nach Absprache | 30.000,00 € | |
16. | Nachbarschaftstreff Fischsiedlung (neue Bestuhlung + sonstige, benötigte Ausstattung) | 3.000,00 € | |
17. | Notreserve für 2016 für zu beschließende Maßnahmen | 4.034,71 € | |
Konsumtive Mittel insgesamt: | 473.634,71 € |
Investiver Haushalt 2016 | |||
Haushaltsmittel 2016: | 86.200,00 € | ||
Restmittel 2015: | 13.255,99 € | ||
Übertrag aus dem konsumtiven Haushalt: | 8.044,01 € | ||
insgesamt zur Verfügung stehende investive Haushaltsmittel 2016: | 107.500,00 € | ||
lfd. Nr.: | ![]() | ![]() | |
1. | TV Brechten Beteiligung an der Laufbahn zur Gewährleistung des Schulsports auf der Sportanlage | 22.500,00 € | |
2. | VFL Kemminghausen Flutlichtanlage | 45.000,00 € | |
3. | KSP Belle-Alliance Erneuerung Rutschenpodest | 5.000,00 € | |
4. | TEK Probstheidastraße, Wipptier Aussengelände | 1.500,00 € | |
5. | TEK Rotbuchenweg kleine breite Rutsche für U3-Kinder im 2. Sandkastenbereich | 3.500,00 € | |
6. | TEK Steiermarkstr. Aussenspielgerät zum Klettern, Balancieren etc. | 20.000,00 € | |
7. | Stadtbezirk Eving Anschaffung von Senioren- und Jugendbänke | 10.000,00 € | |
Konsumtive Mittel insgesamt: | 107.500,01 € |
Tabelle 1: Belastungsschwerpunkte Stadtbezirk Eving
NR | Priori- tät | Straßenzug› | von |
| Betroffene> Betroffene 70 dB(A) LDEN > 60 d13(A) L Lni9ht | LK2 DEN/100 | LKZ_ Night/100 | Länge
_A 1118 | |
16 | 2 | Evinger Straße 191-343 | Bergstraße | Grävingholzstraße | 219 | 241 | 35 | 47 | |
49 | 2 | Lindenhorster Straße 71-85 | Pottgießerstraße | Seilerstraße | 20 | 20 | 16 | 17 | 142 |
50 | 2 | Bergstraße 64- 144 | Friesenstraße | Lindenhorster Straße | 86 | 86 | 17 | 17 | 559 |
84 | 3 | Evinger Straße 40-102 | Burgweg | Dammstraße | 17 | 20 | 1 | 3 | 600 |