a) Stimmberechtigte Mitglieder: |
CDU |
Hans-Jürgen Grotjahn |
Thorsten Hoffmann |
Christian John Peter Podszuk, ab 14:35 Uhr zu TOP 1.3 |
Ralf Poggemeier |
Guido Preuss, außer TOP 11.4 |
Daniel Radtke |
Hans Semmler, stellv. Bezirksvorsteher |
Rose-Marie Wille |
SPD |
Inge Albrecht-Winterhoff |
Gerd Alda |
Michael Meurer, außer TOP 11.3 |
Ursula Pulpanek-Seidel |
Ivonne Pütter |
Detlef Schroeder |
Ulrich Steinmann, Bezirksvorsteher |
B90/Die Grünen |
Cornelia Müller-Waldeck-Eilenbrock |
Bernhard Schawe-Bergjohann |
FDP |
Stefan Esche |
b) Mitglieder ohne Stimmrecht: |
Mitglieder des Rates |
Detlef Münch, bis 17:30 Uhr zu TOP 5.2 |
Olaf Radtke, bis 16:25 Uhr zu TOP 4.2 |
Norbert Schilff |
Verwaltung/Gäste |
Stadtrat Wilhelm Steitz, zu TOP 3.1 |
Detlef Wienhöfer, zu TOP 8.1 |
Claudia Heckmann - Sportwelt Dortmund, zu TOP 8.1 |
Silvia Hollmann-Schiek, 33/Hom |
Beatrice Neuhoff, 33/Hom |
Maßnahme | Kosten in EUR |
Straßenunterhaltung | 77.200,00 |
TEK Hugo-Sickmann-Straße (Fahrwege auf Außenanlage erweitern und ausbauen) | 10.000,00 |
Langeloh-Grundschule (Renovierungsarbeiten im Toilettenbereich) | 30.000,00 |
Olpketal-Grundschule (Sanierung der Toilettenanlagen) | 219.000,00 |
Schulzentrum Renninghausen (Sanierung der Lehrertoiletten) | 45.000,00 |
TEK Am Hombruchsfeld (Renovierung des Waschraumes) | 40.000,00 |
TEK Grotenkamp (Beschaffung von Möbeln für eine Gruppe) | 800,00 |
TEK Olpketal (Sanierung des Regenwasserkanals) | 52.000,00 |
TEK Spissenagelstr. (Erneuerung der Kinderküche) | 720,00 |
Parkbänke | 5.000,00 |
Beachvolleyballanlage Freibad Froschloch | 9.000,00 |
Anschaffung von Spielgeräten gem. TOP 13.2 | 74.700,00 |
Summe | 563.420,00 |
 |  |  |  |  |
Vorschlagsliste für die Verwendung |  |  |  |  |
der Haushaltsmittel der Ergebnis- und Finanzrechnung
|  |  |  |  |
für das Jahr 2006 der Bezirksvertretung Hombruch |  |  |  |  |
Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis90/Die Grünen |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Die SPD-Fraktion und die Fraktion Bündnis90/Die Grünen beantragen die Haushaltsmittel |  |  |  |  |
der Ergebnis- und Finanzrechnung mit der Vereins- und Kulturförderung des Jahres 2006 |  |  |  |  |
nach folgenden Prioritäten zu verwenden: |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Folgende Mittel stehen im Jahr 2006 zur Verfügung: | | | | |
| Ergebnisrechung (konsumtive Maßnahmen): | | |  |
| (entspricht in etwa dem früheren Verwaltungshaushalt) |  | |  |
| Transferaufwendungen (vormals Vereins- und Kulturförderung) |  | 14.400,00 |  |
| Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen | | | 567.600,00 |
|  |  |  | |
| Finanzrechnung (investive Maßnahmen) |  |  | |
| (entspricht in etwa dem früheren Vermögenshaushalt) | | 99.600,00 |  |
 |  |  |  |  |
1. Hochbaumaßnahmen 2006 (zu Anlage 5 der Vorlage) |  |  |  |  |
 |  | Haushaltsmittel | 567.600,00 | 99.600,00 |
Nr. | Einrichtung | Maßnahmen | Konsumtive Maßnahmen | Investive Maßnahmen |
1. | Langeloh-Grundschule | Renovierungsarbeiten im Toilettenbereich, Aufstockung der vorgegebenen 30000 € um 22000 € für weitere Sanierungsarbeiten | 52.000,00 | |
2 | Olpketal-Grundschule | Sanierung der Toilettenanlagen | 219.000,00 | |
| Schulzentrum Renninghausen | Sanierung der Lehrertoiletten | 45.000,00 | |
4. | TEK Am Hombruchsfeld | Renovierung des Waschraumes | 40.000,00 | |
5. | TEK Grotenkamp | Beschaffung von Möbeln für eine Gruppe | 800,00 | 5.200,00 |
| TEK Olpketal | Sanierung des Regenwasserkanals | 52.000,00 | |
| TEK Spissenagelstraße | Erneuerung der Kinderküchen und Spülen | 720,00 | 4.780,00 |
8. | Olpketal-Grundschule | Nachträglicher Einbau einer Entlüftung im Toilettenbereich der Turnhalle | 4.000,00 | |
 |  |  |  |  |
| Zwischensumme | | 413.520,00 | 9.980,00 |
 |  |  |  |  |
2. Grünanlagen/TEK-Maßnahmen Hombruch 2006 (zu Anlage 4 der Vorlage) |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
Nr. | | Maßnahmen | Konsumtive Maßnahmen | Investive Maßnahmen |
1. | TEK Am Hombruchsfeld | Gerätehaus | | 5.000,00 |
| TEK Heinrich-Staubach-Straße | Außenspielgeräte (Wippe und Matschbecken) | | 5.000,00 |
3. | TEK Hugo-Sickmann-Straße | Fahrwege auf Außenanlage erweitern und ausbauen | 10.000,00 | |
4. | TEK Hugo-Sickmann-Straße | Außenspielgeräte (Klettergerüst) | | 20.000,00 |
5. | Neu:Umgestaltung Domänenstr. | Umrandung der Beete, s. Mitteilung StA 66, TOP 11.6 der 12. Sitzung) | | 19.500,00 |
6. | Langeloh-Grundschule | Ballfangzaun hinter der Basketballanlage | | 1.893,82 |
7. | Freibad Froschloch | Renovierung und Instandhaltungs- aufwände | 50.000,00 | |
8. | Freibad Froschlosch | Beachvolleyball- anlage, Verlagerung aus dem konsumptiven Haushalt in die Vereins- und Kulturförderung | 9.000,00 | |
| | | | |
| Zwischensumme | | 69.000,00 | 51.393,82 |
3. Tiefbaumaßnahmen Stadtbezirk Hombruch 2006 (s. Anlager 3 der Vorlage): |  |
Nr. | EinrichtungMaßnahmenKonsumtive MaßnahmenInvestive Maßnahmen |
1. | GehwegprogrammFortsetzung des Gehwegprogramms wie 2005 unter TOP 5.1 der 6. Sitzung beschlossen (s. auch TOP 5.3 der Sitzung). Die noch fehlenden Mittel werden aus Haushaltsmitteln des Jahres 2007 seitens der Bezirksvertretung Hombruch in Aussicht gestellt.85.080,0038.226,18 |
| Zwischensumme 85.080,0038.226,18 |
| Gesamtsumme 567.600,0099.600,00 |
 |  |
4. Vereins- und Kulturförderung Hombruch 2006: |  |
| Haushaltsmittel14400,00 |
Nr. | EinrichtungMaßnahmeKonsumtive MaßnahmenInvestive Maßnahmen |
1. | Maßnahmen Vereins- und Kulturförderung, Repräsentation.14.400,00 |
2. | Freibad FroschloschBeachvolleyball- anlage. Summe verlagert aus konsumptiven Haushalt (s. oben), s. TOP 8.1 der 12. Sitzung9000,00 |
| |
| Gesamt23400,00 |
| |
 |  |